📄 料金表ページ文章案
【導入文】
空き家管理サービスは、月額5,000円(税込)からご利用いただけます。
管理内容や訪問回数、物件の規模によって料金は変わりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
【料金表(例)】
プラン名 | 訪問回数 | 内容 | 月額(税込) |
---|---|---|---|
ベーシックプラン | 月1回 | 定期巡回点検・ポスト整理・室内換気・簡易清掃 | 5,000円〜 |
スタンダードプラン | 月2回 | ベーシック内容+庭清掃・雑草除去・写真報告書 | 9,000円〜 |
プレミアムプラン | 週1回 | スタンダード内容+室内全体清掃・緊急対応 | 20,000円〜 |
【オプション料金】
オプション | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
庭木の剪定 | 5,000円〜 | 規模により変動 |
雨樋清掃 | 3,000円〜 | 高所作業の場合別途 |
害虫駆除 | 8,000円〜 | 種類・規模により変動 |
大掃除 | 15,000円〜 | 室内全体の清掃 |
【注意事項】
- 上記料金は目安です。物件の広さや立地によって変わる場合があります。
- 初回訪問時に無料お見積りを行います。
- 契約期間は1ヶ月単位から可能です。
- 料金には交通費・報告書作成費を含みます(一部エリア外は別途加算)。